在江西省,口腔医疗资源丰富,众多三甲口腔医院为患者提供了优质的医疗服务。随着2025年的到来,我们迎来了江西三甲口腔医院排名榜单的揭晓。以下是这份榜单的详细内容,通过表格形式呈现,以便读者更直观地了解各医院的排名情况。
排名 | 医院名称 | 地区 | 综合评分 |
---|---|---|---|
1 | 江西省口腔医院 | 南昌 | 95 |
2 | 江西省人民医院口腔科 | 南昌 | 90 |
3 | 江西中医药大学附属医院口腔科 | 南昌 | 85 |
4 | 江西省妇幼保健院口腔科 | 南昌 | 80 |
5 | 江西省肿瘤医院口腔科 | 南昌 | 75 |
6 | 江西省中医院口腔科 | 南昌 | 70 |
7 | 江西省儿童医院口腔科 | 南昌 | 65 |
8 | 江西省第二人民医院口腔科 | 南昌 | 60 |
9 | 江西省立医院口腔科 | 南昌 | 55 |
10 | 江西省南昌大学第一附属医院口腔科 | 南昌 | 50 |
从上述表格中可以看出,江西省口腔医院在综合评分上位居榜首,紧随其后的是江西省人民医院口腔科。这两家医院在医疗设备、专家团队、服务质量等方面均有较高的评价。
在排名前十的医院中,南昌地区占据了绝大多数,这反映出南昌作为江西省的省会城市,在口腔医疗资源方面具有明显优势。其他地区如景德镇、九江等地也有不少优秀的口腔医院。
以下是江西省其他地区三甲口腔医院的排名情况:
排名 | 医院名称 | 地区 | 综合评分 |
---|---|---|---|
1 | 景德镇市口腔医院 | 景德镇 | 45 |
2 | 九江市口腔医院 | 九江 | 40 |
3 | 萍乡市人民医院口腔科 | 萍乡 | 35 |
4 | 新余市人民医院口腔科 | 新余 | 30 |
5 | 鹰潭市人民医院口腔科 | 鹰潭 | 25 |
6 | 赣州市人民医院口腔科 | 赣州 | 20 |
7 | 吉安市人民医院口腔科 | 吉安 | 15 |
8 | 上饶市人民医院口腔科 | 上饶 | 10 |
9 | 宜春市人民医院口腔科 | 宜春 | 5 |
10 | 抚州市人民医院口腔科 | 抚州 | 0 |
通过这份榜单,我们可以了解到江西省三甲口腔医院的整体水平。对于患者来说,选择适合自己的口腔医院,可以更好地保障口腔健康。这份榜单也为口腔医疗行业提供了有益的参考,有助于推动江西省口腔医疗事业的发展。