当前所在位置: 首页 > 口腔问答 > 南康区第一人民医院口腔科怎么样?附2023种植牙,牙齿矫正价格表
南康区第一人民医院口腔科怎么样?南康区第一人民医院口腔科是一家集口腔诊疗、保健等功能于一体的专业医疗机构。拥有一支高素质的医疗团队,引进了国内外先进的诊疗设备和技术,为患者提供高质量的口腔诊疗服务。医院口腔科的服务范围广泛,包括口腔常见病、口腔特殊疾病、口腔修复和美容等多个方面。我们致力于为每一位患者提供个性化的诊疗方案,并注重与患者之间的沟通和交流。在口腔科医生团队的努力下,南康区第一人民医院口腔科已经成为了南康区口腔医疗领域的佼佼者。我们将继续秉承“以患者为中心”的服务理念,为患者提供全面、高品质的医疗服务。
种植牙项目 | 参考价格 |
德国卡瓦种植牙 | 6758-16916元 |
种植牙半固定修复 | 5443-19714元 |
钛合金种植牙 | 9619-17112元 |
欧美种植牙 | 5787-13744元 |
种植牙 | 5516-14644元 |
种植牙覆盖义齿 | 5785-15690元 |
纯钛基台种植牙 | 6765-15245元 |
全口种植牙技术 | 7470-13000元 |
全口固定种植牙 | 8511-14867元 |
槽骨种植牙 | 5366-19003元 |
种植牙齿基台 | 6472-15906元 |
上半口种植牙 | 9007-14790元 |
国产百康特种植牙 | 6142-14949元 |
瑞士ITI(士卓曼)种植牙 | 9969-19075元 |
种植牙牙龈塑形 | 7549-15854元 |
亲骨生物种植牙 | 9890-14620元 |
全口雅植种植牙 | 7914-19987元 |
微创无痛种植牙 | 7929-19414元 |
微创拔牙种植牙手术 | 5926-14937元 |
瑞士ITI骨水平种植牙 | 8100-13710元 |
以上种植牙价格仅供参考,实际价格以医院面诊结果为准! |
牙齿矫正项目 | 参考价格 |
直丝弓托槽矫正 | 6569-10228元 |
骨性地包天矫正 | 3601-13696元 |
时代天使矫正 | 4983-11542元 |
牙齿整体矫正 | 7266-14633元 |
骨性龅牙做牙齿矫正 | 4494-11481元 |
牙齿矫正牵引 | 7378-14216元 |
矫正牙齿后门呀外凸 | 3606-14897元 |
儿童龅牙矫正 | 4627-12603元 |
隐形矫正牙套 | 7258-10432元 |
牙床骨质凸起矫正 | 3659-11679元 |
阻生智齿矫正 | 6374-10223元 |
ETA早期干预矫正 | 5127-13955元 |
牙移动矫正 | 3620-10988元 |
球形矫正托槽 | 6891-11634元 |
时代天使美学牙齿矫正 | 4232-13605元 |
激光矫正牙齿 | 3556-12049元 |
反颌矫正 | 6154-12749元 |
mrc矫正器 | 6141-10935元 |
正畸托槽矫正 | 7516-11581元 |
磨牙矫正牙齿 | 4661-14497元 |
以上牙齿矫正价格仅供参考,实际价格以医院面诊结果为准! |